Digibaru.com – Format kode SMS banking Mandiri. Layanan Bank Mandiri tersebut masih banyak digunakan, kendati meski sudah dianggap jadul oleh sebagian anak muda di masa sekarang.
Tapi nyatanya, SMS banking Bank Mandiri tetap menjadi salah satu layanan yang aman dan praktis dipakai. Bisa digunakan untuk cek saldo, mutasi, pembayaran tagihan, atau pembelian produk di berbagai mitra Bank Mandiri.
Sebelum bisa menggunakannya, kita harus daftar SMS banking Bank Mandiri terlebih dahulu. Kemudian jika sudah terdaftar, bisa memakai beberapa format bank atau kode transaksi khusus.
Kode format SMS-nya berbeda untuk setiap transksi. Mulai dari cek saldo, mutasi, beli pulsa, beli token listrik PLN, tagihan TV berlangganan, internet, dan lain sebagainya. Di sini kami akan menjelaskan kepada Anda secara lengkap.
Cara Menggunakan Layanan SMS Mandiri
Ada dua cara menggunakan SMS banking Mandiri, yaitu dengan mengirim SMS ke nomor 3355 atau panggilan dial dengan kode USSD. Berikut cara menggunakannya secara lengkap.
1. Lewat Kirim SMS
- Langkah pertama, buka menu SMS di HP yang terlah terdaftar SMS Banking Mandiri.
- Kemudian ketikkan pesan dengan format SMS sesuai transaksi yang akan Anda lakukan.
- Selanjutnya, kirim ke 3355.
Contohnya Anda ingin cek saldo Mandiri, maka silahkan ketikkan format SMS : SAL<spasi>Kode Rekening<spasi>4 Digit Terakhir No. Rekening (SAL 1 4546) kemudian kirim ke 3355.
2. Lewat Kode USSD
- Langkah pertama, buka menu dial/telepon di HP Anda.
- Ketikkan kode USSD, misalnya *____#
- Kemudian ikuti perintah yang terdapat di dalam kode USSD tersebut sesuai keinginan Anda.
Format Kode SMS Banking Mandiri
Pengiriman SMS ke Bank Mandiri untuk melakukan transksi finansial dan nonfinansial bisa dilakukan dengan menggunakan kode SMS. Caranya yaitu menggunakan format kode SMS sebagai berikut.
Kirim ke: 3355
Transaksi SMS Banking Mandiri | Format SMS | Contoh |
---|---|---|
Cek Saldo SMS Banking Mandiri | SAL<spasi>Kode Rekening<spasi>4 Digit Terakhir No. Rekening | SAL 1 4546 |
Cek Mutasi SMS Banking Mandiri | TRN<spasi>Kode Rekening<spasi>4 Digit Terakhir No. Rekening | TRN 1 4546 |
Transfer SMS Banking Mandiri ke Sesama | TRS<spasi>Kode Rekening<spasi>No. Rekening Tujuan<spasi>Nominal | TRS 1 800000354674546 500000 |
Transfer SMS Banking Mandiri ke Bank Lain | TRT<spasi>Kode Rekening<spasi>Kode Bank<spasi>No. Rekening Tujuan<spasi>Nominal | TRT 1 009 800000354674546 500000 |
Transfer SMS Banking Mandiri ke Bank Lain (dengan berita) | TRT<spasi>Kode Rekening<spasi>Kode Bank<spasi>No. Rekening Tujuan<spasi>Nominal#BERITA max 20 karakter | TRT 1 0700001234567 200000#UNTUK BAYAR SPP |
Pembelian isi ulang pulsa – Simpati, Kartu As, Mentari, IM3, XL, Fren, Telkom Flexi, 3Prabayar, Smart Telecom | ISI<spasi>Kode Rekening<spasi>Nomor HP<spasi>Nominal | ISI 1 08131234567 100000 |
Pembelian isi ulang pulsa – Esia | ISI ESI<spasi>Kode Rekening<spasi>Nomor HP<spasi>Nominal | ISI ESI 1 0021935656 100000 |
Pembelian isi ulang pulsa – Starone | ISI STO<spasi>Kode Rekening<spasi>Nomor HP<spasi>Nominal | ISI STO 1 003165656 100000 |
Bayar Telkom | BYR<spasi>Kode Rekening<spasi>Nomor HP | BYR 1 0021234567 |
Pembayaran Handphone Pasca bayar – Xplor, Kartu Halo, Matrix, Telkom Flexi, Fren, 3Pascabayar, Smart Telecom | BYR<spasi>Kode Rekening<spasi>Nomor HP/Telp | BYR 1 0817234567 |
Pembayaran Handphone Pasca bayar – Esia | BYR ESI<spasi>Kode Rekening<spasi>Nomor HP/Telp | BYR ESI 1 0021930234567 |
Pembayaran Handphone Pasca bayar – StarOne | BYR STO<spasi>Kode Rekening<spasi>Nomor HP/Telp | BYR STO 1 0021309234567 |
Pembayaran PLN (saat ini baru wilayah Jawa dan Batam) | BYR PLN<spasi>Kode Rekening<spasi>12 Digit No Pelanggan | BYR PLN 1 234567890123 |
Pembayaran Kartu Kredit – Mandiri, Citibank, RBS, ANZ, Stanchart, HSBC, BNI, Permata, Niaga, Danamon, Mega, UOB | BYR KK<spasi>Kode Rekening<spasi>16 digit No Kartu Kredit<spasi>Jumlah Pembayaran | BYR KK 1 4137234567890123 500000 |
Pembayaran Cicilan Kredit – Citibank Personal Loan | BYR CITIPL<spasi>Kode Rekening<spasi>No Kontrak<spasi>Jumlah | BYR CITIPL 1 2345678901 1500000 |
Pembayaran Cicilan Kredit – Citi Financial | BYR CITIFIN<spasi>Kode Rekening<spasi>No Kontrak<spasi>Jumlah | BYR CITIFIN 1 2345678901 1500000 |
Pembayaran Cicilan Kredit – ABNAMRO Personal Loan | BYR ABNPL<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Kontrak<spasi>Jumlah | BYR ABNPL 1 2345678901 1500000 |
Pembayaran Kabel TV – First Media | BYR FRM<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Pelanggan<spasi>Jumlah | BYR FRM 1 2345678901 400000 |
Pembayaran Kabel TV – Indovision & TOP TV (H2H) | BYR IDVTOP<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Pelanggan | BYR IDVTOP 1 2345678901 |
Pembayaran PAM-Palyja | BYR PAL<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Pelanggan | BYR PAL 1 234567890123 |
Pembayaran PAM-Aetra | BYR AET<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Pelanggan | BYR AET 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Bandung | BYR BDG<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>ID Pelanggan | BYR BDG 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Kota Malang | BYR MLGKT<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>ID Pelanggan | BYR MLGKT 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Kota Batu | BYR BATUKT<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>ID Pelanggan | BYR BATUKT 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Kota Cirebon | BYR CRBKT<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>ID Pelanggan | BYR CRBKT 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Kab. Tangerang | BYR TGRKB<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>ID Pelanggan | BYR TGRKB 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Kota Bogor | BYR BGRKT<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>ID Pelanggan | BYR BGRKT 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Kab. Bogor | BYR BGRKB<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>ID Pelanggan | BYR BGRKB 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Kota Bekasi | BYR BEKASI<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>ID Pelanggan | BYR BEKASI 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Kota Palembang | BYR PALEMBANG<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>ID Pelanggan | BYR PALEMBANG 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Jambi | BYR JAMBI<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>ID Pelanggan | BYR JAMBI 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Lampung | BYR LAMPUNG<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>ID Pelanggan | BYR LAMPUNG 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Sidoarjo | BYR PDAMSIDOARJO<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>ID Pelanggan | BYR PDAMSIDOARJO 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Bondowoso | BYR PDAMBONDOWOSO<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>ID Pelanggan | BYR PDAMBONDOWOSO 1 234567890123 |
Pembayaran PBB | BYR PBB<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Obyek Pajak<spasi>Tahun | BYR PBB 1 234567890123 2009 |
Pembayaran Uang Kuliah – Bina Sarana Informatika | BYR BSI<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Mahasiswa<spasi>Jumlah | BYR BSI 1 2345678901 800000 |
Pembayaran Uang Kuliah – STIE Trisakti | BYR TR<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Mahasiswa<spasi>Jumlah | BYR TRI 1 2345678901 800000 |
Pembayaran Uang Kuliah – Universitas Udayana | BYR UNUD<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Mahasiswa<spasi>Jumlah | BYR UNUD 1 2345678901 900000 |
Pembayaran Uang Kuliah – Universitas Brawijaya | BYR UB<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Mahasiswa<spasi>Item 1/2/3 | BYR UB 1 2345678901 1 |
Pembayaran Uang Kuliah – Universitas Airlangga | BYR UNAIR<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Mahasiswa<spasi>Item 1/2/3 | BYR UNAIR 1 23456789 1 |
Pembayaran Uang Kuliah – Universitas Surabaya | BYR UBAYA<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Mahasiswa<spasi>Item 1/2/3 | BYR UBAYA 1 2345678901 1 |
Pembayaran Uang Kuliah – Universitas Gajah Mada | BYR UUGM<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Mahasiswa<spasi>Item 1/2/3 | BYR UUGM 1 2345678901 1 |
Pembayaran Uang Kuliah – Universitas Indonesia | BYR UI<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Mahasiswa<spasi>Item 1/2/3 | BYR UI 1 2345678901 1 |
Pembayaran Asuransi – AXA Mandiri | BYR AXA<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Polis<spasi>Jumlah | BYR AXA 1 2345678901 750000 |
Pembayaran Asuransi – Sinar Mas | BYR MAS<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Polis<spasi>Jumlah | BYR MAS 1 2345678901 750000 |
Pembayaran Asuransi – Sinarmas Life | BYR SML<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Polis<spasi>Jumlah | BYR SML 1 2345678901 750000 |
Pembayaran Asuransi – Commonwealth Life | BYR CWL<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Polis<spasi>Jumlah | BYR CWL 1 2345678901 750000 |
Pembayaran Asuransi – Bumi Asih Jaya | BYR BAJ<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Polis<spasi>Jumlah | BYR BAJ 1 2345678901 750000 |
Pembayaran Asuransi – A.J. Sequis Life | BYR SEQ<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Polis<spasi>Jumlah | BYR SEQ 1 2345678901 750000 |
Pembayaran Asuransi – AXA Financial | BYR AXF<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Polis<spasi>Jumlah | BYR AXF 1 2345678901 750000 |
Pembayaran Internet – Indosatnet | BYR SAT<spasi>Kode Rekening<spasi>No Pelanggan<spasi>Jumlah | BYR SAT 1 2345678901 400000 |
Pembayaran Internet – CBN | BYR CBN<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Kontrak<spasi>Jumlah | BYR CBN 1 2345678901 400000 |
Pembayaran Cicilan Kredit – OTO Multiartha | BYR OTO<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Kontrak<spasi>Jumlah | BYR OTO 1 234567890 1500000 |
Pembayaran Cicilan Kredit – Sun Prima | BYR SUN<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Kontrak<spasi>Jumlah | BYR SUN 1 234567890 1500000 |
Pembayaran Cicilan Kredit – OTO Kredit Motor | BYR SOF<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Kontrak<spasi>Jumlah | BYR SOF 1 234567890 1500000 |
Pembayaran Cicilan Kredit – Columbia | BYR COL<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Kontrak<spasi>Jumlah | BYR COL 1 234567890 1500000 |
Pembayaran Cicilan Kredit – ACC | BYR ACC<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Kontrak<spasi>Jumlah | BYR ACC 1 234567890 1500000 |
Pembayaran Cicilan Kredit – Tunas Financindo Sarana | BYR 21002<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Kontrak<spasi>Jumlah | BYR 21002 1 234567890 1500000 |
Pembayaran Cicilan Kredit – Adira Finance | BYR ADIRA<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Kontrak | BYR ADIRA 1 234567890 |
Pembayaran Iklan & lain-lain – Kompas | BYR KMP<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Agen/Ref<spasi>Jumlah | BYR KMP 1 234567890 1500000 |
Pembayaran Iklan & lain-lain – XL Kita | BYR AXL<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Agen/Ref<spasi>Jumlah | BYR AXL 1 234567890 1000000 |
Pembayaran Sumbangan – Pundi Amal SCTV | BYR PUNDI<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Referensi<spasi>Jumlah | BYR PUNDI 1 5144756 100000 |
Pembelian Airlines Ticket – Garuda | BYR GIA<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>Kode Bayar | BYR GIA 1 23456789012 |
Pembelian Airlines Ticket – Riau Air | BYR RIA<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>Kode Bayar | BYR RIA 1 234567 |
Pembelian Airlines Ticket – Air Asia | BYR ASA<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>Kode Bayar | BYR ASA 1 234567 |
Pembelian Airlines Ticket – Lion Air | BYR LIO<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>Kode Bayar | BYR LIO 1 234567 |
Pembelian Airlines Ticket – Mandala | BYR MDL<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>Kode Bayar | BYR MDL 1 234567 |
Pembelian Tiket Kereta Api (KAI) | BYR KAI<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>Kode Bayar | BYR KAI 1 234567 |
Pembelian – Travel Agent & Hotel – QPAY | BYR QPY<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>Kode Bayar | BYR QPY 1 234567 |
Isi ulang Kartu Mandiri Prabayar | ISI PRE<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>No Kartu Prabayar<spasi>Jumlah | ISI PRE 1 6032986000027705 100000 |
Informasi Tagihan Kartu Kredit Mandiri | TGH KK<spasi>16 Digit No Kartu Kredit<spasi>Tanggal Lahir (ddmmyy) | TGH KK 4137234567890123 170845 |
Informasi Suku Bunga Deposito | DEP | DEP |
Informasi Suku Bunga Tabungan | TAB | TAB |
Informasi Kurs Valuta Asing | FX<spasi>3 Digit Kode Mata Uang | FX USD |
Informasi Daftar Rekening Sendiri | DRS | DRS |
Informasi Daftar Rekening Tujuan Transfer | DRT | DRT |
Ganti PIN | PIN<spasi>PIN Lama<spasi>PIN Baru | PIN 111111 995566 995566 |
Informasi Perintah Transaksi Mandiri SMS | ? | ? |
Transfer Antar Bank Online | TRB<spasi>Kode Rekening Sendiri<spasi>Kode Bank<spasi>No Rekening Tujuan<spasi>Jumlah Transfer<spasi>No Referensi | TRB 1 022 0950107890000 100000 1234 |
Kode bank untuk transfer antar bank online | BYR<spasi>Search Keyword | KODE BANK PERMATA |
Menampilkan 12 kode bank urutan teratas untuk transfer antar bank online | KODE ATMB | KODE ATMB |
Cek jumlah poin pada Fiestapoin | CEK FP | CEK FP |
Format Kode USSD Bank Mandiri
Selain dengan mengirim SMS, layanan SMS banking Bank Mandiri juga bisa digunakan melalui format kode USSD tertentu. Berikut daftar perintah kode USSD layanan SMS banking Mandiri.
Transaksi | Kode USSD |
---|---|
Cek Saldo SMS Banking Mandiri | *141*6*2*1# |
Cek Mutasi 5 Transaksi Terakhir SMS Banking Mandiri | *141*6*2*2# |
Informasi Tagihan Kartu Kredit | *141*6*2*3# |
Informasi Suku Bunga Tabungan Mandiri | *141*6*2*4# |
Informasi Kurs Mandiri | *141*6*2*5# |
Transfer ke Sesama | *141*6*3*1# |
Transfer Antar Bank SMS Banking Mandiri | *141*6*3*2# |
Transfer SMS Banking Mandiri ke e-Cash | *141*6*3*3# |
Pembayaran Tagihan Telepon | *141*6*4*1# |
Pembayaran Listrik | *141*6*4*2# *141*6*4*2*9*1# |
Pembayaran Kartu Kredit | *141*6*4*3# |
Pembayaran TV Kabel | *141*6*4*4# |
Pembayaran Angsuran | *141*6*4*5# |
Pembayaran Internet | *141*6*4*6# |
Pembayaran Asuransi | *141*6*4*7# |
Pembayaran BPJS | *141*6*4*7*13# |
Pembayaran Pajak | *141*6*4*8# |
Pembayaran PDAM | *141*6*4*2*9*2# |
Pembayaran Kuliah | *141*6*4*2*9*2# |
Top Up Gojek (Customer) | *141*6*4*2*9*3*1# |
Top Up Gojek (Driver) | *141*6*4*2*9*3*2# |
Isi Pulsa | *141*6*5*1# |
Pembelian Tiket Garuda | *141*6*5*2*1# |
Top Up e-Money | *141*6*5*3# |
Biaya dan Limit Transaksi
Setiap transaksi menggunakan format kode SMS banking Mandiri tidaklah gratis, melainkan ada biaya yang dibebankan. Biayanya tergantung dari provideer yang Anda gunakan, yaitu sebagai berikut.
- Telkomsel
- kirim sesuai kebijakan operator;
- terima untuk kartu Halo Rp 500, kartu AS Rp 550 dan Simpati Rp 550.
- XL dan Indosat
- Rp 500 (transaksi informasi)
- Rp 1.000 (transaksi transfer/pembelian/pembayaran).
Seedangkan limit penggunaan SMS banking Mandiri untuk berbagai format kode, memiliki besaran limit yang berbeda. Berikut daftar limit transaksi penggunaan SMS banking yang telah ditetapkan Bank Mandiri.
Jenis transaksi Bank Mandiri | Limit per hari |
Transfer | Rp 100.000.000 |
Pembayaran nonkartu kredit | Rp 100.000.000 |
Pembayaran kartu kredit Bank Mandiri | Rp 100.000.000 |
Pembayaran kartu kredit bank lain | Rp 50.000.000 |
Isi ulang pulsa | Rp 5.000.000 |
Akhir Kata
Sampai di sini dulu pembahasan dari kami mengenai format kode sms banking bank mandiri. Semoga informasi ini bermanfaat khususnya bagi pengguna baru SMS banking Bank Mandiri.
Baca: